Pferderassen
|
|
AHA | Arabo-Haflinger | |
|
|
|
AN | Andalusier |
|
|
ANA | Anglo-Araber | |
|
|
|
APP | Appaloosa |
|
|
ARB | Araber | |
|
|
|
ARP | Araber - Pinto |
|
|
AT | Achal-Tekkiner | |
|
|
|
B | Belgier |
|
|
|
BE | Berber |
|
|
|
BJ | Budjonny |
|
|
|
BO | Bosniak |
|
|
|
CA | Camargue |
|
|
|
CON | Connemara |
|
|
|
CR | Criollo |
|
|
|
DA | Dartmoor |
|
|
|
Dä | Däne |
|
|
|
DR | Deutsches Reitpony |
|
|
|
DRP | Deutsches Reitpferd |
|
|
|
DÜ | Dülmener |
|
|
|
F | Cheval de Selle |
|
|
|
FJ | Fjord Pferd |
|
|
|
FOX | Fox-Trotter |
|
|
|
fp | Finnpferd |
|
|
|
FR | Friese |
|
|
|
Hal | Haflinger |
|
|
|
Han | Hannoveraner |
|
|
|
HB | Halbblut |
|
|
|
HE | Hesse |
|
|
|
HO | Holsteiner |
|
|
|
IS | Isländer |
|
|
|
IT | Irish Tinker |
|
|
|
KB | Kaltblut |
|
|
|
KL | Kleinpferd |
|
|
|
KN | Knabstrupper |
|
|
|
KWPN |
Koninklijk Warmbloed Paard Nederland) |
|
|
|
L | Lusitano |
|
|
|
LE | Lette |
|
|
|
LEW | Lewitzer |
|
|
|
LP | Lippizaner |
|
|
|
M | Mérens |
|
|
|
ME | Mecklenburger |
|
|
|
MH | Morgan Horse |
|
|
|
N | Norweger |
|
|
|
NF | New Forest |
|
|
|
OLB | Oldenburger |
|
|
|
P | Partbred |
|
|
|
P-A | Partb.-Araber |
|
|
|
PAL | Palomino |
|
|
|
PH | Paint Horse |
|
|
|
PHS | Paint Horse Solid |
|
|
|
PIN | Pinto |
|
|
|
PO | Polnisches Reitpferd |
|
|
|
PT | Polnischer Trakehner |
|
|
|
QH | Quarter Horse |
|
|
|
QP | Quarter Pony |
|
|
|
RHL | Rheinländer |
|
|
|
RRP | Russisches Reitpferd |
|
|
|
S | Spanier |
|
|
|
SA | Shagya Araber |
|
|
|
SHY | Shagya |
|
|
|
SP | Shetlandpony |
|
|
|
TH | Thüringer |
|
|
|
TR | Trakehner |
|
|
|
TRA | Traber |
|
|
|
TS | Tersker |
|
|
|
TSC | Tscheche |
|
|
|
UH | Ungarisches Halbblut |
|
|
|
VA | Arabisches Vollblut |
|
|
|
VB | Vollblut |
|
|
|
W | Welsh |
|
|
|
WB | Warmblut |
|
|
|
WBG | Württemberger |
|
|
|
WC | Welsh Cob |
|
|
|
WFL | Westfale |
|
|
|
WGP | Western gerittenes Pferd |
|
|
|
WPo | Western gerittenes Pony |
|
|
|
ZB | Zweibrücker |
FN-Rassen
|